| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 3 | Huhtala Elias 526489 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 100 | Alakarhu Elsa 523068 |
| 103 | Herttua Venla 526851 |
| 108 | Patana Minttu 533010 |
| 110 | Talola Vilja 540393 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 43 | Mikkilä Topias 282659 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 24 | Impola Anselmi 526838 |
| 28 | Noponen Nuutti 525915 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 62 | Herttua Juho 533118 |
| 64 | Huhtala Aatos 276482 |
| 68 | Kiviniemi Lenni 275046 |
| 72 | Patana Pyry 535955 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 120 | Alakarhu Eeva 523066 |
| 126 | Kiviniemi Sanni 263201 |
| 129 | Sippola Enni 522636 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 144 | Talola Aava 263554 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 163 | Nikkola Alma 530031 |
| 165 | Patana Helmi 533016 |
| 166 | Rintala Meeri 144215 |
| 169 | Talvitie Martta 192485 |
| 170 | Yliselä Kerttu 282658 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 87 | Noponen Sisu 529907 |
| 90 | Vuorinen Unto 130502 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 182 | Alakarhu Eila 540572 |
| 191 | Rintala Essi 276475 |
| 194 | Takala Loviisa 276438 |
| Nro | Nimi |
|---|---|
| Lapuan Virkiä | |
| 50 | Alakarhu Eino 532478 |